ПРОЕКТ СТРАТЕГIЧНИХ ЦIЛЕЙ ОВРУЦЬКОЇ ОТГ (ДОД 2)
Стратегічні цілі | Операційні цілі | Завдання |
1. Забезпечення умов для сталого розвитку економіки громади та залучення
інвестицій |
1.1. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу | 1.1.1. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян. |
1.1.2. Створення механізмів підтримки осіб, які започатковують підприємницьку діяльність. | ||
1.2. Покращення бізнес-клімату і можливостей для залучення інвестицій | 1.2.1. Розробка актуальної містобудівної документації. | |
1.2.2. Покращення інвестиційного клімату в громаді. | ||
1.2.3. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | ||
1.3. Підтримка промислового та
сільськогосподарського виробництва, переробки та збуту продукції. |
1.3.1. Використання потенціалу мисливства та рибальства | |
1.3.2. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та переробки с/г продукції в громаді. | ||
1.4. Інформаційна підтримка та активізація населення | 1.4.1. Брендування громади | |
1.4.2. Інформування населення про економічні можливості/зміни | ||
1.4.3. Активізація громадянського суспільства через підтримку громадських організацій, фондів та ініціатив | ||
2. Покращення
інфраструктури адмінцентру громади та сільських територій, підвищення якості життя мешканців, збереження і розвиток традицій і культури |
2.1. Розвиток інженерної
інфраструктури. |
2.1.1. Будівництво та реконструкція доріг. |
2.1.2. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення. | ||
2.1.3. Забезпечення сільських територій доступністю до мережі Інтернет. | ||
2.1.4. Модернізація та проведення мереж вуличного освітлення. | ||
2.2.Покращення надання послуг у сфері освіти та охорони здоров’я і покращення соціального захисту населення. | 2.2.1. Покращення якості надання освітніх послуг у громаді. | |
2.2.2. Підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я. | ||
2.2.3. Створення та діяльність ЦНАП, організація відділених робочих місць в сільських населених пунктах. | ||
2.3. Підвищення рівня екологічної та енергетичної безпеки. | 2.3.1. Поліпшення управління твердими побутовими відходами. | |
2.3.2. Реалізація ПДСЕР | ||
2.3.3. Підтримка розвитку альтернативної енергетики | ||
2.3.4. Організація системи енергоменеджменту в громаді | ||
2.4. Підвищення рівня безпеки проживання у громаді. | 2.4.1. Створення центру безпеки | |
2.4.2. Влаштування мережі відеоспостереження | ||
2.4.3. Створення притулку для безхатніх тварин. | ||
2.5. Створення умов для розвитку культури та спорту | 2.5.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва. | |
2.5.2. Запровадження нових та підтримка існуючих фестивалів | ||
2.5.3. Будівництво ігрових спортивних майданчиків для залучення населення до ведення здорового способу життя. | ||
2.6. Сприяння та розвиток молодіжної політики | 2.6.1. Запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб місцевого ринку праці. | |
2.6.2. Створення єдиного молодіжного простору. | ||
3.Розвиток туризму. | 3.1. Розвиток
зеленого, релігійного та інших видів туризму, народних промислів. |
3.1.1. Розробка документації, необхідної для розвитку туристичної інфраструктури. |
3.1.2. Проведення ремонтних і реставраційних робіт пам’яток місцевого значення та об’єктів історико-культурної спадщини громади. | ||
3.1.3. Створення туристичних маршрутів. | ||
3.1.4. Відродження та розвиток традиційних народних ремесел, сприяння організації роботи майстерень. | ||
3.1.5. Організація виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних карт-схем, таблиць туристичної інформації, вказівників). | ||
3.2. Популяризація туристичного потенціалу Овруцької ОТГ. | 3.2.1. Розробка та функціонування туристичного інтернет-ресурсу. | |
3.2.2. Проведення заходів з промоції туристичного потенціалу громади. |